Größentabelle
| Größe | Brust (A) | Schulter (B) | Ärmel (C) | Körper (D) |
|---|---|---|---|---|
| 98/104 | 32 cm | 28 cm | 13 cm | 42 cm |
| 110/116 | 34,3 cm | 30,2 cm | 14,6 cm | 46,5 cm |
| 122/128 | 36,1 cm | 32,4 cm | 15,9 cm | 51,1 cm |
| 134/140 | 39,6 cm | 34,6 cm | 17,2 cm | 56,1 cm |
| 146/152 | 43,1 cm | 37,7 cm | 19,6 cm | 61,4 cm |

