Größentabelle
Das weibliche Model ist 1,72 m groß und trägt Größe S
Das männliche Model ist 1,84 m groß und trägt Größe L
| LÄNGE (cm) | WEITE (cm) | |
| S | 71.1 | 45.7 |
| M | 73.7 | 50.8 |
| L | 76.2 | 55.9 |
| XL | 78.7 | 61 |
Das weibliche Model ist 1,72 m groß und trägt Größe S
Das männliche Model ist 1,84 m groß und trägt Größe L
| LÄNGE (cm) | WEITE (cm) | |
| S | 71.1 | 45.7 |
| M | 73.7 | 50.8 |
| L | 76.2 | 55.9 |
| XL | 78.7 | 61 |
Dein Warenkorb ist leer
Beginn mit dem Einkauf