Größentabelle
Größe | Brust (A) | Schulter (B) | Ärmel (C) | Körper (D) |
---|---|---|---|---|
XS | 48 cm | 43,5 cm | 20,2 cm | 47 cm |
S | 52 cm | 45,5 cm | 20,8 cm | 48,5 cm |
M | 56 cm | 47,5 cm | 21,2 cm | 50 cm |
L | 60 cm | 49,5 cm | 21,6 cm | 51,5 cm |
XL | 66 cm | 51,5 cm | 22 cm | 54 cm |
Größe | Brust (A) | Schulter (B) | Ärmel (C) | Körper (D) |
---|---|---|---|---|
XS | 48 cm | 43,5 cm | 20,2 cm | 47 cm |
S | 52 cm | 45,5 cm | 20,8 cm | 48,5 cm |
M | 56 cm | 47,5 cm | 21,2 cm | 50 cm |
L | 60 cm | 49,5 cm | 21,6 cm | 51,5 cm |
XL | 66 cm | 51,5 cm | 22 cm | 54 cm |
Egal, was dein Ziel ist und wie du trainierst... Wir helfen dir dabei, deine Leidenschaft zu leben & deine persönlichen Bestleistungen zu erreichen. Unsere Clothing-Kollektion wurde für alle geschaffen, die 24/7 ihr Bestes geben wollen - egal ob in oder außerhalb der Turnhalle.
Dein Warenkorb ist leer
Beginn mit dem Einkauf