Größentabelle
Das Model ist 1,69 m groß und trägt Größe M
KÖRPERLÄNGE (cm) | BRUSTWEITE (cm) | ÄRMELLÄNGE (cm) | |
S | 69 | 49 | 20.6 |
M | 71.9 | 52 | 21.6 |
L | 74 | 55.1 | 22.6 |
XL | 76 | 58 | 22.6 |
2XL | 78 | 61 | 23.6 |
Das Model ist 1,69 m groß und trägt Größe M
KÖRPERLÄNGE (cm) | BRUSTWEITE (cm) | ÄRMELLÄNGE (cm) | |
S | 69 | 49 | 20.6 |
M | 71.9 | 52 | 21.6 |
L | 74 | 55.1 | 22.6 |
XL | 76 | 58 | 22.6 |
2XL | 78 | 61 | 23.6 |
Egal, was dein Ziel ist und wie du trainierst... Wir helfen dir dabei, deine Leidenschaft zu leben & deine persönlichen Bestleistungen zu erreichen. Unsere Clothing-Kollektion wurde für alle geschaffen, die 24/7 ihr Bestes geben wollen - egal ob in oder außerhalb der Turnhalle.
Dein Warenkorb ist leer
Beginn mit dem Einkauf