Größentabelle
Größe | Brust (A) | Schulter (B) | Ärmel (C) | Körper (D) |
---|---|---|---|---|
XS | 61 cm | 55,8 cm | 58,1 cm | 68,5 cm |
S | 65 cm | 59 cm | 58 cm | 70 cm |
M | 68 cm | 62,1 cm | 57,8 cm | 71,5 cm |
L | 70 cm | 65,2 cm | 57,7 cm | 73 cm |
XL | 73 cm | 68 cm | 57,6 cm | 74,5 cm |
Größe | Brust (A) | Schulter (B) | Ärmel (C) | Körper (D) |
---|---|---|---|---|
XS | 61 cm | 55,8 cm | 58,1 cm | 68,5 cm |
S | 65 cm | 59 cm | 58 cm | 70 cm |
M | 68 cm | 62,1 cm | 57,8 cm | 71,5 cm |
L | 70 cm | 65,2 cm | 57,7 cm | 73 cm |
XL | 73 cm | 68 cm | 57,6 cm | 74,5 cm |
Egal, was dein Ziel ist und wie du trainierst... Wir helfen dir dabei, deine Leidenschaft zu leben & deine persönlichen Bestleistungen zu erreichen. Unsere Clothing-Kollektion wurde für alle geschaffen, die 24/7 ihr Bestes geben wollen - egal ob in oder außerhalb der Turnhalle.
Dein Warenkorb ist leer
Beginn mit dem Einkauf