Größentabelle
Größe | Brust (A) | Schulter (B) | Ärmel (C) | Körper (D) |
---|---|---|---|---|
XS | 61 cm | 59,3 cm | 51,1 cm | 64,5 cm |
S | 65 cm | 62,5 cm | 51 cm | 66 cm |
M | 68 cm | 65,6 cm | 50,8 cm | 67,5 cm |
L | 70 cm | 68,7 cm | 50,7 cm | 69 cm |
XL | 73 cm | 71,5 cm | 50,6 cm | 70,5 cm |
Größe | Brust (A) | Schulter (B) | Ärmel (C) | Körper (D) |
---|---|---|---|---|
XS | 61 cm | 59,3 cm | 51,1 cm | 64,5 cm |
S | 65 cm | 62,5 cm | 51 cm | 66 cm |
M | 68 cm | 65,6 cm | 50,8 cm | 67,5 cm |
L | 70 cm | 68,7 cm | 50,7 cm | 69 cm |
XL | 73 cm | 71,5 cm | 50,6 cm | 70,5 cm |
Egal, was dein Ziel ist und wie du trainierst... Wir helfen dir dabei, deine Leidenschaft zu leben & deine persönlichen Bestleistungen zu erreichen. Unsere Clothing-Kollektion wurde für alle geschaffen, die 24/7 ihr Bestes geben wollen - egal ob in oder außerhalb der Turnhalle.
Dein Warenkorb ist leer
Beginn mit dem Einkauf