Größentabelle
Größe | Brust (A) | Schulter (B) | Ärmel (C) | Körper (D) |
---|---|---|---|---|
XS | 52 cm | 49 cm | 53,3 cm | 64 cm |
S | 56 cm | 51 cm | 53,7 cm | 65,5 cm |
M | 60 cm | 53 cm | 54,1 cm | 67 cm |
L | 64 cm | 55 cm | 54,5 cm | 68,5 cm |
XL | 70 cm | 57 cm | 54,9 cm | 70 cm |
Größe | Brust (A) | Schulter (B) | Ärmel (C) | Körper (D) |
---|---|---|---|---|
XS | 52 cm | 49 cm | 53,3 cm | 64 cm |
S | 56 cm | 51 cm | 53,7 cm | 65,5 cm |
M | 60 cm | 53 cm | 54,1 cm | 67 cm |
L | 64 cm | 55 cm | 54,5 cm | 68,5 cm |
XL | 70 cm | 57 cm | 54,9 cm | 70 cm |
Egal, was dein Ziel ist und wie du trainierst... Wir helfen dir dabei, deine Leidenschaft zu leben & deine persönlichen Bestleistungen zu erreichen. Unsere Clothing-Kollektion wurde für alle geschaffen, die 24/7 ihr Bestes geben wollen - egal ob in oder außerhalb der Turnhalle.
Dein Warenkorb ist leer
Beginn mit dem Einkauf