Size chart
| Size | chest (A) | shoulder (B) | sleeve (C) | body (D) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 49cm | 47cm | 68.5cm | 70 cm |
| S | 53cm | 49cm | 69.5 cm | 71.5cm |
| M | 57cm | 51cm | 70.5cm | 73cm |
| L | 61cm | 53cm | 71.5cm | 74.5cm |
| XL | 65cm | 55 cm | 72.5 cm | 76cm |
| XXL | 69cm | 57cm | 73.5cm | 77.5cm |
| XXXL | 73cm | 59cm | 74.5cm | 79cm |

| Size | chest (A) | shoulder (B) | sleeve (C) | body (D) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 49cm | 47cm | 68.5cm | 70 cm |
| S | 53cm | 49cm | 69.5 cm | 71.5cm |
| M | 57cm | 51cm | 70.5cm | 73cm |
| L | 61cm | 53cm | 71.5cm | 74.5cm |
| XL | 65cm | 55 cm | 72.5 cm | 76cm |
| XXL | 69cm | 57cm | 73.5cm | 77.5cm |
| XXXL | 73cm | 59cm | 74.5cm | 79cm |

No matter what your goal is and how you train... We help you live your passion & achieve your personal best. Our clothing collection was created for everyone who wants to give their best 24/7 - whether in or outside the gym.
Your cart is currently empty.
Start Shopping