Größentabelle
Das Model ist 1,80 m groß und trägt Größe L
| Größe | TAILLE (cm) | HÜFTEN (cm) |
| 2XS | 72 | 90 |
| XS | 76 | 94 |
| S | 80 | 98 |
| M | 84 | 102 |
| L | 92 | 110 |
| XL | 100 | 118 |
Produktabmessungen
| GRÖSSENETIKETT | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 2XS | 28 | 15.5 | 28.5 |
| XS | 30 | 16 | 29 |
| S | 32 | 16 | 31 |
| M | 34 | 16 | 33 |
| L | 38 | 16 | 34.5 |
| XL | 42 | 16 | 35.5 |

