Größentabelle
Größe | Brust (A) | Schulter (B) | Ärmel (C) | Schulter bis Schritt (D) |
---|---|---|---|---|
68 | 22 cm | 19 cm | 18,5 cm | 39,5 cm |
80 | 24 cm | 20,8 cm | 20 cm | 44,5 cm |
92 | 26 cm | 22,6 cm | 21,5 cm | 49,5 cm |
Größe | Brust (A) | Schulter (B) | Ärmel (C) | Schulter bis Schritt (D) |
---|---|---|---|---|
68 | 22 cm | 19 cm | 18,5 cm | 39,5 cm |
80 | 24 cm | 20,8 cm | 20 cm | 44,5 cm |
92 | 26 cm | 22,6 cm | 21,5 cm | 49,5 cm |
Egal, was dein Ziel ist und wie du trainierst... Wir helfen dir dabei, deine Leidenschaft zu leben & deine persönlichen Bestleistungen zu erreichen. Unsere Clothing-Kollektion wurde für alle geschaffen, die 24/7 ihr Bestes geben wollen - egal ob in oder außerhalb der Turnhalle.
Dein Warenkorb ist leer
Beginn mit dem Einkauf