Größentabelle
LÄNGE (cm) | WEITE (cm) | ÄRMELLÄNGE (cm) | |
S | 71.1 | 45.7 | 39.7 |
M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
L | 76.2 | 55.9 | 47 |
XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
LÄNGE (cm) | WEITE (cm) | ÄRMELLÄNGE (cm) | |
S | 71.1 | 45.7 | 39.7 |
M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
L | 76.2 | 55.9 | 47 |
XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
Egal, was dein Ziel ist und wie du trainierst... Wir helfen dir dabei, deine Leidenschaft zu leben & deine persönlichen Bestleistungen zu erreichen. Unsere Clothing-Kollektion wurde für alle geschaffen, die 24/7 ihr Bestes geben wollen - egal ob in oder außerhalb der Turnhalle.
Dein Warenkorb ist leer
Beginn mit dem Einkauf