Größentabelle
Das Model ist 1,65 groß und trägt Größe S
| LÄNGE (cm) | BRUST (cm) | |
| S | 70 | 78.7-86.4 |
| M | 72 | 89-96.5 |
| L | 74 | 99-104.1 |
| XL | 76 | 106.7-114.3 |
| 2XL | 78 | 116.8-122 |

Produktabmessungen
| GRÖSSENETIKETT | LÄNGE | BREITE |
|---|---|---|
| S | 70 | 50 |
| M | 72 | 53 |
| L | 74 | 56 |
| XL | 76 | 59 |
| 2XL | 78 | 62 |

Das Model ist 1,65 groß und trägt Größe S
| LÄNGE (cm) | BRUST (cm) | |
| S | 70 | 78.7-86.4 |
| M | 72 | 89-96.5 |
| L | 74 | 99-104.1 |
| XL | 76 | 106.7-114.3 |
| 2XL | 78 | 116.8-122 |

| GRÖSSENETIKETT | LÄNGE | BREITE |
|---|---|---|
| S | 70 | 50 |
| M | 72 | 53 |
| L | 74 | 56 |
| XL | 76 | 59 |
| 2XL | 78 | 62 |

Dein Warenkorb ist leer
Beginn mit dem Einkauf