Größentabelle
Größe | Brust (A) | Schulter (B) | Ärmel (C) | Körper (D) |
---|---|---|---|---|
S | 54 cm | 54 cm | 20,5 cm | 72,5 cm |
M | 58 cm | 56 cm | 21 cm | 74 cm |
L | 62 cm | 58 cm | 21,5 cm | 75,5 cm |
XL | 66 cm | 60 cm | 22 cm | 77 cm |
XXL | 70 cm | 62 cm | 22,5 cm | 78,5 cm |
Größe | Brust (A) | Schulter (B) | Ärmel (C) | Körper (D) |
---|---|---|---|---|
S | 54 cm | 54 cm | 20,5 cm | 72,5 cm |
M | 58 cm | 56 cm | 21 cm | 74 cm |
L | 62 cm | 58 cm | 21,5 cm | 75,5 cm |
XL | 66 cm | 60 cm | 22 cm | 77 cm |
XXL | 70 cm | 62 cm | 22,5 cm | 78,5 cm |
Egal, was dein Ziel ist und wie du trainierst... Wir helfen dir dabei, deine Leidenschaft zu leben & deine persönlichen Bestleistungen zu erreichen. Unsere Clothing-Kollektion wurde für alle geschaffen, die 24/7 ihr Bestes geben wollen - egal ob in oder außerhalb der Turnhalle.
Dein Warenkorb ist leer
Beginn mit dem Einkauf