Größentabelle
Das weibliche Model ist 1,60 m groß und trägt Größe L
| WEITE (cm) | LÄNGE (cm) | |
| S | 38.7 | 53 |
| M | 41.3 | 56.2 |
| L | 43.8 | 59.4 |
| XL | 46.4 | 62 |
Das weibliche Model ist 1,60 m groß und trägt Größe L
| WEITE (cm) | LÄNGE (cm) | |
| S | 38.7 | 53 |
| M | 41.3 | 56.2 |
| L | 43.8 | 59.4 |
| XL | 46.4 | 62 |
Dein Warenkorb ist leer
Beginn mit dem Einkauf




