Größentabelle
Größe | Brust (A) | Schulter (B) | Ärmel (C) | Körper (D) |
---|---|---|---|---|
XS | 51 cm | 46,9 cm | 56,4 cm | 61 cm |
S | 55 cm | 50 cm | 56,5 cm | 62,5 cm |
M | 59 cm | 53,2 cm | 56,7 cm | 64 cm |
L | 63 cm | 56,4 cm | 56,9 cm | 66,1 cm |
XL | 69 cm | 59,7 cm | 57,1 cm | 68,1 cm |
Größe | Brust (A) | Schulter (B) | Ärmel (C) | Körper (D) |
---|---|---|---|---|
XS | 51 cm | 46,9 cm | 56,4 cm | 61 cm |
S | 55 cm | 50 cm | 56,5 cm | 62,5 cm |
M | 59 cm | 53,2 cm | 56,7 cm | 64 cm |
L | 63 cm | 56,4 cm | 56,9 cm | 66,1 cm |
XL | 69 cm | 59,7 cm | 57,1 cm | 68,1 cm |
Egal, was dein Ziel ist und wie du trainierst... Wir helfen dir dabei, deine Leidenschaft zu leben & deine persönlichen Bestleistungen zu erreichen. Unsere Clothing-Kollektion wurde für alle geschaffen, die 24/7 ihr Bestes geben wollen - egal ob in oder außerhalb der Turnhalle.
Dein Warenkorb ist leer
Beginn mit dem Einkauf